ABOUT MAKRAKOMI BACKYARD ULTRA
Αποτελέσματα
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Laps | Total time | Total Distance | Average Lap | Total Rest |
| 1 | 1 | Male | 24 | TEMONAEK ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 22 | 17:32:19 | 147.532 | 47:50,0 | 4:27:41 | |
| 2 | 2 | Male | 5 | GRIGORIS DRAKOS | 21 | 17:15:50 | 140.826 | 49:19,5 | 3:44:10 | |
| 3 | 3 | Male | 12 | APOSTOLOS SALAGKOUDIS | ULTRA EFFORT COACHING / ALL TERRAIN RUNNERS / ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 18 | 12:29:42 | 120.708 | 41:39,0 | 5:30:18 |
| 4 | 4 | Male | 39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ | 16 | 13:05:15 | 107.296 | 49:04,7 | 2:54:45 | |
| 5 | 5 | Male | 19 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΓΝΟΥ | ΤΡΑΧΙΝΑ/ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 15 | 12:28:17 | 100.590 | 49:53,1 | 2:31:43 |
| 6 | 6 | Male | 21 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 14 | 11:39:45 | 93.884 | 49:58,9 | 2:20:15 |
| 7 | 7 | Male | 57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 13 | 10:47:30 | 87.178 | 49:48,5 | 2:12:30 |
| 8 | 8 | Male | 49 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 12 | 9:43:02 | 80.472 | 48:35,2 | 2:16:58 |
| 9 | 9 | Male | 41 | ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ | PRESSAS ΑΕ | 12 | 9:38:58 | 80.472 | 48:14,8 | 2:21:02 |
| 10 | 10 | Male | 50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 12 | 10:02:52 | 80.472 | 50:14,3 | 1:57:08 |
| 11 | 11 | Male | 54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12 | 9:01:10 | 80.472 | 45:05,8 | 2:58:50 |
| 12 | 12 | Male | 53 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | L-CREW | RUN FOREVER | 12 | 10:02:02 | 80.472 | 50:10,2 | 1:57:58 |
| 13 | 13 | Male | 7 | CHRISTOS GIANNAKIDIS | 12 | 10:40:35 | 80.472 | 53:22,9 | 1:19:25 | |
| 14 | 14 | Male | 51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΚΙΩΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | 10 | 8:30:15 | 67.060 | 51:01,5 | 1:29:45 |
| 15 | 15 | Male | 25 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 9 | 7:24:45 | 60.354 | 49:25,0 | 1:35:15 |
| 16 | 16 | Male | 2 | KONSTANTINOS SERAFEIM ANTONOPOULOS | ΛΑΜΙΑ | 8 | 6:22:43 | 53.648 | 47:50,4 | 1:37:17 |
| 17 | 17 | Male | 30 | ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ | KALIAKOUDA TRAIL | 8 | 6:40:58 | 53.648 | 50:07,3 | 1:19:02 |
| 18 | 18 | Male | 48 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Μ.Γ | 7 | 5:18:00 | 46.942 | 45:25,7 | 1:42:00 |
| 19 | 19 | Male | 40 | ΧΑΡΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ | DIMOPOULOS COACHING | 7 | 5:27:02 | 46.942 | 46:43,1 | 1:32:58 |
| 20 | 20 | Male | 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 7 | 6:09:23 | 46.942 | 52:46,1 | 0:50:37 | |
| 21 | 21 | Male | 56 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΟΣ | 7 | 5:41:48 | 46.942 | 48:49,7 | 1:18:12 |
| 22 | 22 | Male | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΡΟΣ | 7 | 6:04:09 | 46.942 | 52:01,3 | 0:55:51 | |
| 23 | 23 | Male | 9 | BILL MASTROGIANNAKIS | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 7 | 6:16:07 | 46.942 | 53:43,9 | 0:43:53 |
| 24 | 24 | Male | 43 | ΗΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣ | 6 | 4:47:47 | 40.236 | 47:57,8 | 1:12:13 | |
| 25 | 25 | Male | 58 | THEMIS KALAMPAKAS | TRAXINA | 6 | 5:00:40 | 40.236 | 50:06,7 | 0:59:20 |
| 26 | 26 | Male | 29 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ | 6 | 4:49:36 | 40.236 | 48:16,0 | 1:10:24 |
| 27 | 27 | Male | 6 | PANAGIOTIS FEKAS | THOMAIDIS TRAIL | 6 | 4:56:29 | 40.236 | 49:24,8 | 1:03:31 |
| 28 | 28 | Male | 10 | PANAGIOTIS PAPANIKOLAOU | TRAILRUNNERS 4FUN | 6 | 4:32:03 | 40.236 | 45:20,5 | 1:27:57 |
| 29 | 29 | Male | 34 | ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ | PITSI TEAM | 6 | 4:58:04 | 40.236 | 49:40,7 | 1:01:56 |
| 30 | 1 | Female | 22 | ΣΩΤΗΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | L_CREW – TSR | 6 | 5:07:56 | 40.236 | 51:19,3 | 0:52:04 |
| 31 | 30 | Male | 46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 4:59:06 | 40.236 | 49:51,0 | 1:00:54 |
| 32 | 31 | Male | 13 | CHRISTOS SALLIS | 6 | 5:01:41 | 40.236 | 50:16,8 | 0:58:19 | |
| 34 | 32 | Male | 36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΖΟΥΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΖΟΥΝΑΣ | 5 | 3:59:17 | 33.530 | 47:51,4 | 1:00:43 |
| 35 | 33 | Male | 47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 5 | 4:13:06 | 33.530 | 50:37,2 | 0:46:54 |
| 36 | 2 | Female | 27 | ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΓΙΑ | ΕΠΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 5 | 4:14:38 | 33.530 | 50:55,6 | 0:45:22 |
| 37 | 34 | Male | 16 | ANTONIOS VAFEIADIS | 5 | 4:23:54 | 33.530 | 52:46,8 | 0:36:06 | |
| 39 | 35 | Male | 18 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ | 4 | 3:11:48 | 26.824 | 47:57,0 | 0:48:12 | |
| 40 | 36 | Male | 38 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΣΟΥΝΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 4 | 3:21:06 | 26.824 | 50:16,5 | 0:38:54 |
| 41 | 37 | Male | 17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 4 | 3:21:17 | 26.824 | 50:19,2 | 0:38:43 | |
| 33 | 38 | Male | 37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΛΟΥΔΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 4 | 3:25:28 | 26.824 | 51:22,0 | 0:34:32 |
| 42 | 39 | Male | 1 | TAKIS ALATAS | PITSITEAM | 3 | 2:11:22 | 20.118 | 43:47,3 | 0:48:38 |
| 43 | 40 | Male | 28 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΙΟΣ | PITSITEAM/ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | 3 | 2:11:23 | 20.118 | 43:47,7 | 0:48:37 |
| 44 | 3 | Female | 26 | ΝΙΚΟΛ ΚΑΒΒΑΔΙΑ | CGS | 3 | 2:04:19 | 20.118 | 41:26,3 | 0:55:41 |
| 45 | 41 | Male | 52 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | PITSITEAM | 3 | 2:24:17 | 20.118 | 48:05,7 | 0:35:43 |
| 38 | 4 | Female | 31 | ΝΤΟΥΜΑ ΛΙΛΗ | PITSI TEAM | 3 | 2:27:07 | 20.118 | 49:02,3 | 0:32:53 |
| 46 | 42 | Male | 14 | CHRISTOS SARAMOURTSIS | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 2:44:59 | 20.118 | 54:59,7 | 0:15:01 |
| 47 | 43 | Male | 35 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΖΟΙΔΟΣ | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | 2 | 1:35:34 | 13.412 | 47:47,0 | 0:24:26 |
| 48 | 44 | Male | 55 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΜΧΟΥΓΙΑΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | 1 | 0:48:54 | 6.706 | 48:54,0 | 0:11:06 |
| 49 | 45 | Male | 20 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | 1 | 0:49:45 | 6.706 | 49:45,0 | 0:10:15 |
Κατεβάστε το πλήρες αρχείο από το link
People
0+
Adipiscing elit, do eiusm.
World Trails
0
Sed do eiusmod tempor.
